Volvo XC90 Plug-in Hybrid – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2021, 2022.
Pojistky zapalovače cigaret (elektrické zásuvky) Volva XC90 Plug-in Hybrid toto jsou pojistky 24 (vpředu), 26(boot) V pojistkové skříňce v motorovém prostoru.

2021
Pojistky pod horním krytem

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Modul středního napětí | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Senzor pohybu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
| 7 | Klávesnice ve středové konzole | 5 | Micro |
| 8 | Solární senzor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 12 | Modul spínače startéru a parkovací brzdy | 5 | Micro |
| 13 | Elektronický modul pro vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Řídicí modul klimatizace | 10 | Micro |
| 19 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
| 20 | Diagnostická zásuvka OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Centrální pohled | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase |
| 23 | Rozbočovač USB | 5 | Micro |
| 24 | Osvětlení ovládacích prvků;
Osvětlení prostoru pro cestující; Vnitřní zpětné zrcátko se stmíváním; Dešťový a světelný senzor; Klávesnice na konzole mezi sedadly vedle prostoru pro nohy cestujících ve druhé řadě; Elektricky nastavitelná přední sedadla; Ovládací panely zadních dveří; Modul levého/pravého ventilátoru klimatizace. |
7,5 | Micro |
| 25 | Řídicí modul asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
| 26 | Panoramatické střešní okno se sluneční clonou | 20 | Micro |
| 27 | Head-up displej na čelním skle | 5 | Micro |
| 28 | Spínač světel kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Bezdrátová nabíjecí karta | 5 | Micro |
| 30 | Displej na střešní konzole (indikace selhání bezpečnostních pásů, indikátor airbagu spolujezdce) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Řídicí modul, který podporuje připojení vozidla k internetu;
Řídicí modul systému Volvo na zavolání. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 38 | Modul ventilátoru klimatizace, zadní | 40 | MCase |
| 39 | Vícepásmový anténní modul | 5 | Micro |
| 40 | Moduly komfortních funkcí předních sedadel (masáž) | 5 | Micro |
| 41 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
| 42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 43 | Řídicí modul palivového čerpadla | 15 | Micro |
| 44 | Relé převodového olejového čerpadla;
Měnič středního napětí; integrovaný startér. |
5 | Micro |
| 45 | Otevírání víka zavazadlového prostoru/dveří kufru pohybem nohy | 5 | Micro |
| 46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
| 47 | Vyhřívání sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
| 48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
| 51 | Řídicí modul zavěšení (aktivní) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Řídicí modul systému sčítání lidu | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (některé trhy) | 5 | Micro |
| 59 | Hlavní pojistka pro pojistky 52, 53, 57 a 58 | 15 | Micro |
Stopy v zavazadlovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase |
| 2 | Centrální elektrická řídicí jednotka | 40 | MCase |
| 3 | Kompresor vzduchového odpružení | 40 | MCase |
| 4 | Přídavné elektrické topení, pravá zadní strana | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Přídavná elektrická topná tělesa, vlevo vzadu | 30 | MCase |
| 7 | Dveřní modul v pravých zadních dveřích | 20 | MCase |
| 8 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase |
| 10 | Sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením;
Dveřní modul v pravých předních dveřích. |
20 | MCase |
| 11 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
| 12 | Modul předpínače bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase |
| 13 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
| 14 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Dveřní modul v levých zadních dveřích | 20 | Micro |
| 16 | Alkoholový zámek, rozbočovač USB/zásuvka pro příslušenství | 5 | Micro |
| 17 | Modul pro spouštění opěradla třetí řady sedadel | 20 | Micro |
| 181 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
| Modul příslušenství | 40 | ||
| 9 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče;
Dveřní modul v levých předních dveřích. |
20 | MCase |
| 20 | Modul předpínače bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase |
| 21 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Napájení při zapnutém zapalování | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Vyhřívání sedadel, levé zadní | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS);
Řídicí modul, externí reverzní signál. |
5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Modul předpínače bezpečnostních pásů, levá strana | 5 | Micro |
| 33 | Ovladač recirkulace výfukových plynů (benzín, některé verze motoru) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Vyhřívání sedadel, pravé zadní | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Řídicí modul ovládacího prvku pro zapínání a vypínání poloh automatické převodovky | 5 | Micro |
| 5 | Řídicí modul pro vysokonapěťový chladicí ohřívač spalovacího motoru | 5 | Micro |
| 6 | Řídicí modul klimatizace;
Uzavírací ventil výměníku tepla; Uzavírací ventil pro chladivo proudící klimatizačním systémem. |
5 | Micro |
| 7 | Modul řízení baterie hybridního pohonu, p
Kombinovaný měnič vysokého napětí alternátoru, startér s měničem 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Měnič pro regulaci napájení elektromotoru zadní nápravy | 10 | Micro |
| 10 | Řídicí modul baterie hybridního pohonu;
Kombinovaný měnič vysokého napětí alternátoru, startér s měničem 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Nabíjecí modul | 5 | Micro |
| 12 | Uzavírací ventil chladiva klimatizace;
Čerpadlo chladicí kapaliny hybridního systému 1 akumulátor. |
15 | Micro |
| 13 | Čerpadlo chladicí kapaliny pro elektrický pohon | 15 | Micro |
| 14 | Chladicí ventilátor pro komponenty hybridního systému | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Zásuvka USB na konzole mezi sedadly, vpředu | 7,5 | Micro |
| 24 | Napájecí zásuvka 12 V na konzole mezi sedadly, vpředu. | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Elektrická zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Reflektor vlevo, LED | 15 | Micro |
| 29 | Pravý reflektor, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Vyhřívání čelního skla na levé straně | Postranní panel | MCase |
| 32 | Vyhřívání čelního skla na levé straně | 40 | MCase |
| 33 | Podložky pod světlomety | 25 | MCase |
| 34 | Ostřikovače čelního skla | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Zvukový signál | 20 | Micro |
| 37 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
| 38 | Modul řízení brzdového systému (ventily, parkovací brzda) | 30 | MCase |
| 39 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
| 40 | Ostřikovače zadních oken | 25 | MCase |
| 41 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | 40 | MCase |
| 42 | Parkovací ohřívač | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | Boční panel | MCase |
| 46 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí jednotka motoru; součásti převodovky; elektrický posilovač řízení; centrální elektronický řídicí modul |
5 | Micro |
| 47 | Hladina hluku mimo vozidlo (konkrétní trhy) | 5 | Micro |
| 48 | Pravý reflektor, LED | 15 | Micro |
| 49 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbagy; snímač hmotnosti cestujícího | 5 | Micro |
| 53 | Reflektor vlevo, LED | 15 | Micro |
| 54 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 55 | Řídicí modul převodovky;
Řídicí modul voliče převodovky. |
15 | Micro |
| 56 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Řídicí modul motoru; regulační prvek;
Modul škrticí klapky; Ventil turbodmychadla. |
20 | Micro |
| 62 | Elektromagnetické ventily;
Ventil pro kontrolu úniku paliva; s Konektor pro přetlakování. |
10 | Micro |
| 63 | Vakuové regulátory;
Elektricky ovládaný obtokový ventil: Odvzdušňovací ventil. |
7,5 | Micro |
| 64 | Modul ovládání tlumiče spoileru;
Řídicí modul klapky chladiče. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambda senzor, přední a zadní | 15 | Micro |
| 67 | Elektromagnetické čerpadlo motorového oleje;
Cívka spojky kompresoru klimatizace; Lambda sonda, přední, střední a zadní. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Zapalovací cívky;
Zapalovací svíčky. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Řídicí modul čerpadla převodové kapaliny | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Pojistky pod horním prostorem

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Řídicí modul, 48 V baterie | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Senzor pohybu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
| 7 | Klávesnice, středová konzola | 5 | Micro |
| 8 | Solární senzor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 12 | Řídicí modul, startovací tlačítko a parkovací brzda | 5 | Micro |
| 13 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Řídicí modul, klimatizace | 10 | Micro |
| 19 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
| 20 | Diagnostická zásuvka OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Centrální pohled | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase |
| 23 | Rozbočovač USB | 5 | Micro |
| 24 | Ovládání osvětlení;
Spínač osvětlení kabiny; Stmívací vnitřní zpětné zrcátko; Dešťové a světelné senzory; Elektricky nastavitelná přední sedadla; Ovládací panely, zadní dveře; Modul ventilátoru, klimatizace; Klávesnice, konzola mezi sedadly, prostor pro nohy ve druhé řadě sedadel. |
7,5 | Micro |
| 25 | Řídicí modul, asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
| 26 | Stropní konzola | 20 | Micro |
| 27 | Head-up displej na čelním skle | 5 | Micro |
| 28 | Spínač světel kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Bezdrátová nabíjecí karta | 5 | Micro |
| 30 | Stropní konzolový displej | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Měnič, zadní elektromotor | 10 | Micro |
| 35 | Řídicí modul, připojení k automobilovému internetu;
Řídicí modul, Volvo na zavolání. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 38 | Modul ventilátoru, klimatizace, zadní | 40 | MCase |
| 39 | Vícepásmová anténa | 5 | Micro |
| 40 | Řídicí modul, komfortní funkce sedadel, přední | 5 | Micro |
| 41 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 43 | Řídicí modul, palivové čerpadlo | 15 | Micro |
| 44 | Elektromagnetické relé, olejové čerpadlo převodovky | 5 | Micro |
| 45 | Řídicí modul, IntelliSafe | 5 | Micro |
| 46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
| 47 | Vyhřívání sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
| 48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
| 51 | Modul, aktivní tlumení | 20 | Micro |
| 52 | Otevírání víka zavazadlového prostoru/dveří kufru pohybem nohy | 5 | Micro |
| 53 | Informační a zábavní modul | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (některé trhy) | 5 | Micro |
| 59 | Hlavní pojistka pro pojistky 52, 53, 57 a 58 (skupina informačních a zábavních systémů) | 15 | Micro |
Stopy v zavazadlovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase |
| 2 | Centrální elektrická řídicí jednotka | 40 | MCase |
| 3 | Kompresor, vzduchové odpružení | 40 | MCase |
| 4 | Přídavné elektrické topení, pravá zadní strana | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Přídavné elektrické topení, levá zadní strana | 30 | MCase |
| 7 | Modul dveří, pravý zadní | 20 | MCase |
| 8 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 30 | MCase |
| 9 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase |
| 10 | Dveřní modul, pravá přední strana | 20 | MCase |
| 11 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
| 12 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase |
| 13 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
| 14 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 15 | Micro |
| 15 | Modul dveří, levé zadní dveře | 20 | Micro |
| 16 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
| Modul příslušenství | 40 | ||
| 19 | Modul dveří, levé přední dveře | 20 | MCase |
| 20 | Napínač bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase |
| 21 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Napájení při zapnutém zapalování | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Vyhřívání sedadel, levé zadní | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Napínač bezpečnostních pásů, levá strana | 5 | Micro |
| 33 | Válec, výfukový systém (benzínový motor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Vyhřívání sedadel, pravé zadní | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Řídicí modul, pohon převodovky | 5 | Micro |
| 5 | Řídicí modul, ohřívač chladicí kapaliny | 5 | Micro |
| 6 | Klimatizace | 5 | Micro |
| 7 | Řídicí modul, baterie hybridního systému;
Vysokonapěťový střídač, vysokonapěťový generátor/startér. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Řídicí modul, baterie hybridního systému;
Vysokonapěťový střídač, vysokonapěťový generátor/startér. |
10 | Micro |
| 11 | Nabíjecí modul | 5 | Micro |
| 12 | Uzavírací ventil, chlazení baterie hybridního systému;
Chladicí čerpadlo, chlazení baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
| 13 | Čerpadlo chladicí kapaliny, elektrický pohon | 15 | Micro |
| 14 | Chladicí ventilátor, součásti hybridního systému | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Zásuvka USB, konzola mezi sedadly, vzadu | 7,5 | Micro |
| 24 | Zásuvka 12 V, konzola mezi sedadly, vpředu | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Napájecí zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
| 29 | Maják, vpravo | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | Postranní panel | MCase |
| 32 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | 40 | MCase |
| 33 | Ostřikovače světlometů | 25 | MCase |
| 34 | Ostřikovače čelního skla | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Zvukový signál (klakson) | 20 | Micro |
| 37 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
| 38 | Řídicí modul, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 30 | MCase |
| 39 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
| 40 | Ostřikovače zadních oken | 25 | MCase |
| 41 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | 40 | MCase |
| 42 | Parkovací ohřívač | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | Boční panel | MCase |
| 46 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí jednotka motoru, součásti převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul |
5 | Micro |
| 47 | Hladina hluku mimo vozidlo (konkrétní trhy) | 5 | Micro |
| 48 | Maják, vpravo | 15 | Micro |
| 49 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, přední | 5 | Micro |
| 52 | Kolizní modul (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
| 54 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 55 | Řídicí modul převodovky
Řídicí modul, páka převodovky |
15 | Micro |
| 56 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Řídicí modul motoru (ECM)
Modul ovládání škrticí klapky Akční člen, spínač, kompresor |
20 | Micro |
| 62 | Skupina součástí motoru 1 (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru. Složení závisí na variantě motoru). | 10 | Micro |
| 63 | Skupina součástí motoru 2 (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla. Složení závisí na variantě motoru).
Spínací ventil, klimatizace |
7,5 | Micro |
| 64 | Ovládací modul, žaluzie spoileru;
Řídicí modul, žaluzie chladiče. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambda senzor | 15 | Micro |
| 67 | Elektromagnetický ventil čerpadla motorového oleje;
Lambda sondy; Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizace. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Zapalovací svíčky / zapalovací svíčky | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Řídicí modul, olejové čerpadlo převodovky | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Pohon, převodovka | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |