SEAT Leon 1P (2009-2012) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2009, 2010, 2011, 2012.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky) v automobilu SEAT Leon Jsou pojistky č. 24 a 26 (2006) nebo č. 42 (od roku 2006) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Barva | Ampéry [A] |
---|---|
světle hnědá | 5 |
červená | 10 |
modrá | 15 |
žlutá | 20 |
průhledné nebo bílé | 25 |
zelená | 30 |
oranžová | 40 |
červená | 50 |
bílá | 80 |
modrá | 100 |
šedá | 150 |
fialová | 200 |
Prostor pro cestující
Pojistky se nacházejí na levé straně palubní desky za krytem.
Motorový prostor
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně motorového prostoru.
Schémata pojistkových skříněk
2009, 2010, 2011, 2012
Přístrojová deska
Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2009, 2010, 2011, 2012)
Ne. | Popis | Ampéry [A] |
---|---|---|
1 | Diagnostický panel;
Osvětlení přístrojů; Spínače ovládání světlometů; Průtokoměr; Vyhřívané stěrače; Řízení motoru; Světlomety AFS. |
10 |
2 | Řídicí jednotka motoru;
Řídicí jednotka ABS-ESP; Automatická převodovka; Přístrojová deska; Ovládací panel přívěsu; Vypínač světla; Brzdový senzor; Posilovač řízení; Pravý a levý světlomet. |
10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Vytápění;
Spínač zpětného chodu; Přepínač ASR-ESP; Elektrochromatické zrcadlo; Pomoc při parkování; Snímač hladiny oleje. |
5 |
5 | Xenonové světlomety vpravo | 10 |
6 | Levý xenonový světlomet | 10 |
7 | Prázdné stránky | |
8 | Asistent pro předinstalaci závěsu přívěsu | 5 |
9 | Prázdné stránky | |
10 | Prázdné stránky | |
11 | Prázdné stránky | |
12 | Centrální zamykání | 15 |
13 | Diagnóza;
Vypínač světla; Dešťový senzor; Vyhřívané zadní okno. |
10 |
14 | Automatická převodovka;
Vytápění; Páka automatické převodovky. |
10 |
15 | Prázdné stránky | |
16 | Prázdné stránky | |
17 | Alarm | 5 |
18 | Kombi/výtahy se START STOP | 5 |
19 | Nápověda k mlhovým světlům | 20 |
20 | Navigace/rádio se START STOP | 15 |
21 | Řízení motoru | 10 |
22 | Spínač ventilátoru | 40 |
23 | Elektricky ovládaná okna (vpředu) | 30 |
24 | Řídicí jednotka karoserie | 20 |
25 | Vyhřívané zadní okno | 25 |
26 | Zadní elektrická okna | 30 |
27 | Motor (řídicí jednotka paliva/relé čerpadla) | 15 |
28 | Pohodlné ovládání | 30 |
29 | Prázdné stránky | |
30 | Zdarma;
2009: Automatická převodovka) |
– / 20 (2009) |
31 | Vakuové čerpadlo | 20 |
32 | Prázdné stránky | |
33 | Otevírací střecha | 25 |
34 | Přístrojová deska Comfort;
Centrální zamykání. |
25 |
35 | Prázdné stránky | |
36 | Systém ostřikovačů světlometů | 20 |
37 | Vyhřívaná sedadla | 30 |
38 | Řízení motoru | 10 |
39 | Telefon s funkcí START STOP | 10 |
40 | Spínač ventilátoru | 40 |
41 | Motor zadního stěrače;
Zapojení přístrojové desky. |
20 |
42 | 12 V zásuvka;
Zapalovač. |
20 |
43 | První instalace držáku přívěsu | 15 |
44 | První instalace držáku přívěsu | 20 |
45 | První instalace držáku přívěsu | 15 |
46 | Prázdné stránky | |
47 | Řízení motoru | 10 |
48 | Řízení motoru | 10 |
49 | Prázdné stránky |
Motorový prostor
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2009, 2010, 2011, 2012)
Ne. | Popis | Ampéry [A] |
---|---|---|
1 | Čistírny | 30 |
2 | Převodovka DQ200 | 30 |
3 | Kabelová řídicí jednotka | 5 |
4 | ABS | 20 |
5 | Převodovka AQ | 15 |
6 | Přístrojová deska;
Sloupek řízení. |
5 |
7 | Klíč zapalování | 40 |
8 | Rádio | 15 |
9 | Telefon;
Navigace TomTom. |
5 |
10 | Řízení motoru | 5 |
10 | Řízení motoru | 10 |
11 | Prázdné stránky | |
12 | Elektronická řídicí jednotka | 5 |
13 | Dodávka modulu vstřikování benzinu | 15 |
13 | Napájení modulu vstřikování nafty | 30 |
14 | Cívka | 20 |
15 | Řízení motoru | 5 |
15 | Reléové čerpadlo | 10 |
16 | Dostatečné osvětlení | 30 |
17 | Horn | 15 |
18 | Prázdné stránky | |
19 | Pure | 30 |
20 | Vodní čerpadlo | 10 |
20 | Čerpadlo snímače tlaku pro motor 1.8 | 20 |
21 | Lambda senzor | 15 |
22 | Brzdový pedál;
Snímač rychlosti. |
5 |
23 | Řízení motoru | 5 |
23 | Řízení motoru | 10 |
23 | Řízení motoru | 15 |
24 | AKF;
Ventil převodovky. |
10 |
25 | Čerpadlo ABS | 40 |
27 | Řízení motoru | 40 |
27 | Řízení motoru | 50 |
28 | Prázdné stránky | |
29 | Elektricky ovládaná okna (přední a zadní) | 50 |
29 | Elektricky ovládaná okna (vpředu) | 30 |
30 | Klíč zapalování | 50 |