Schéma pojistek a relé – Toyota Siena XL10
Platí pro nová vozidla v letech:
1998, 1999, 2000.
Prostor pro cestující


| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Klimatizace, vyhřívání zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Přístroje a měřidla, provozní výstražné kontrolky a výstražné zvonky (kromě výstražného světla splachování a otevřených dveří), elektrické ovládání oken, systém denního svícení, výstražná světla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20A/25A | Stěrače a ostřikovače čelního skla (1998-1999 – 20A; 2000 – 25A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Systém vícedveřového vstřikování paliva / sekvenční vícedveřový systém vstřikování paliva, rozmrazovač vnějšího zpětného zrcátka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15A | Tempomat, protiblokovací brzdový systém, zamykání pomocí bezdrátového dálkového ovládání, systém proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5A | Přístroje a měřicí přístroje, nabíjecí systém, systém airbagů SRS, napínáky bezpečnostní pásy, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15A | Brzdová světla, tempomat, vysoko umístěné brzdové světlo, zadní světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 A | Parkovací světla, přední obrysová světla, osvětlení registrační značky, zadní světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15A | Elektricky ovládaná zadní okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5A | Palubní diagnostický systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15A | Napájecí zásuvka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A | Přístroje a ukazatele, systém airbagů SRS, napínáky bezpečnostní pásy, vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20A | Systém zamykání dveří, systém ochrany proti vloupání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,5A | Měřicí přístroje, autorádio, hodiny, klimatizace, ovládání světel na přístrojové desce, rozmrazovač zadního okna, elektronicky řízená automatická převodovka, výstražná světla, parkovací světla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5A | Směrová světla, nouzové blikače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7,5A | Audiosystém do auta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15A | Zapalovač cigaret, hodiny, elektrické ovládání zpětných zrcátek, systém SRS airbag, napínáky bezpečnostní pásy, zpětná světla, systém proti krádeži. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5A | Klimatizační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30A | Odmlžovač zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40A | Pojistka „INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30A | Elektricky ovládaná okna, Elektrické střešní okno sedadloelektrické posuvné dveře, pojistka „PWR-VENT“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka motorového prostoru č. 1

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Náhradní pojistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Záložní pojistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Záložní pojistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Nabíjecí systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Pravý světlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Klakson, systém proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 A | Nouzová signalizační zařízení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30A | Pojistky „IGN“ a „STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15A | Levý světlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20A | Audiosystém do auta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A | Hodiny, osobní osvětlení, osvětlení kosmetického zrcátka, stropní světlo dveří, světlo startéru, varovné světlo otevřených dveří, světlo spínače zapalování, systém proti krádeži, systém denního svícení, osvětlení interiéru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | Tempomat, kontrolka airbagu SRS, elektricky posuvné dveře | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 25A | Systém EFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30A/40A | Elektrické chladicí ventilátory (s přívěsem – 40 A; bez přívěsu – 30 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30A/40A | Elektrické chladicí ventilátory (s přívěsem – 40 A; bez přívěsu – 30 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40A | Pojistky „DRL“, „H-LP RH“ a „H-LP LH“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40A | Zadní klimatizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50A | Klimatizační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 140A | Nabíjecí systém, pojistky „FL ABS“, „INP“, „HTR“ a „R/RA/C“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 100A | Pojistky „AM1“ a „DEF“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka motorového prostoru 2
s DRL (systém denního svícení)

bez DRL

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 14 | 5A | Systém denního svícení |
| 15 | 10 A | Levý světlomet (potkávací světla) |
| 16 | 10 A | Světlomet pravý (potkávací světlo) |
| 48 | 60A | Systém prevence zablokování kol |